유리 섬유 원형 튜브는 일반적인 건축 자재입니다. 그것은 많은 우수한 특성을 가지고 있으며 건설, 항공 우주, 자동차 제조 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다. 유리섬유 원형관은 유리섬유와 수지를 혼합하여 특수한 공정을 거쳐 원형관으로 제작됩니다. 가볍고, 강도가 높으며, 부식에 강하고, 절연성이 뛰어납니다.
유리 섬유 원형 튜브 | 아니요. | A | t | 일련번호 | |
1 | 244.475 | 3.24 | G-0715 | ||
2 | 193.675 | 3.24 | G-0713 | ||
3 | 169 | 13.5 | G-0893 | ||
4 | 168 | 6 | G-0506 | ||
5 | 155 | 6 | G-0505 | ||
6 | 152 | 4 | G-0529 | ||
7 | 130 | 6 | G-0504 | ||
8 | 123 | 6 | G-0503 | ||
9 | 117 | 6 | G-0502 | ||
10 | 106 | 3.5 | G-0126 | ||
11 | 104 | 6 | G-0501 | ||
12 | 98 | 6 | G-0500 | ||
13 | 92 | 8 | G-0517 | ||
14 | 92 | 6 | G-0499 | ||
15 | 85 | 6 | G-0498 | ||
16 | 82 | 3 | G-0587 | ||
17 | 79 | 6 | G-0497 | ||
18 | 76 | 6 | G-0124 | ||
19 | 76 | 4 | G-0125 | ||
20 | 73 | 5 | G-0123 | ||
21 | 71 | 3.5 | G-0122 | ||
22 | 60.33 | 4.7 | G-0462 | ||
23 | 60 | 3.5 | G-0121 | ||
24 | 60 | 2.63 | G-0146 | ||
25 | 51.6 | 2.55 | TX-0199 | ||
26 | 50 | 5 | G-0585 | ||
27 | 50 | 2.6 | G-0750 | ||
28 | 50 | 2.6 | G-0751 | ||
29 | 50 | 3.5 | G-0752 | ||
30 | 50 | 2.8 | G-0413 | ||
31 | 50 | 2 | G-0586 | ||
32 | 48.5 | 6.75 | G-0410 | ||
33 | 48.5 | 2.5 | G-0439 | ||
34 | 44 | 2.65 | G-0588 | ||
35 | 40 | 4 | |||
36 | 40 | 2 | G-0584 | ||
37 | 39.7 | 2.45 | G-0831 | ||
38 | 39.7 | 3.2 | G-0340 | ||
39 | 38.35 | 4.83 | G-0680 | ||
40 | 38 | 5 | G-0120 | ||
41 | 38.1 | 4.7 | G-0522 | ||
42 | 38 | 2.45 | G-0620 | ||
43 | 38 | 3 | G-0132 | ||
44 | 36 | 5 | |||
45 | 36 | 2.2 | G-0460 | ||
46 | 36 | 3 | G-0311 | ||
47 | 32.14 | 3.5 | G-0764 | ||
48 | 31.5 | 3.18 | G-0315 | ||
49 | 31.5 | 2.54 | G-0315-2.5 | ||
50 | 31.5 | 2.25 | G-0469 | ||
51 | 32/34.5 | 3.25 | G-0138 | ||
52 | 32 | 4.8 | G-0119 | ||
53 | 32 | 3 | G-0130 | ||
54 | 32 | 2 | G-0117 | ||
55 | 32 | 2.5 | G-0118 | ||
56 | 30.3 | 2.5 | G-0375 | ||
57 | 30 | 4.8 | G-0131 | ||
58 | 30 | 2 | G-0116 | ||
59 | 30 | 2.5 | G-0342 | ||
60 | 28 | 3 | G-0115 | ||
61 | 28 | 4 | G-0128 | ||
62 | 28 | 2.75 | G-0423 | ||
63 | 28 | 1.5 | G-0422 | ||
64 | 27.4 | 3 | G-0136 | ||
65 | 26.97 | 2 | G-0379 | ||
66 | 26 | 2.5 | C-0465 | ||
67 | 25.4 | 3 | G-0137 | ||
68 | 25.4 | 2.5 | G-0114 | ||
69 | 25 | 3 | G-0354 | ||
70 | 25 | 2.5 | G-0354-2.5 | ||
71 | 25 | 2 | G-0139-2 | ||
72 | 24 | 2 | G-0135 | ||
73 | 24 | 3 | G-0113 | ||
74 | 23.8 | 1.99 | G-0135-2 | ||
75 | 23.5 | 3 | G-0135-3 | ||
76 | 23 | 3 | G-0112 | ||
77 | 23 | 2.5 | G-0129 | ||
78 | 22 | 2.5 | G-0134 | ||
79 | 22 | 3 | G-0425 | ||
80 | 22 | 1.5 | G-0424 | ||
81 | 21.5 | 2 | G-0145 | ||
82 | 20 | 2 | G-0111 | ||
83 | 19 | 3 | G-0110 | ||
84 | 18.8 | 3.2 | G-0133 | ||
85 | 12.5 | 1.75 | G-0226 |
유리 섬유 원형 튜브는 일반적인 건축 자재입니다. 그것은 많은 우수한 특성을 가지고 있으며 건설, 항공 우주, 자동차 제조 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다. 유리섬유 원형관은 유리섬유와 수지를 혼합하여 특수한 공정을 거쳐 원형관으로 제작됩니다. 가볍고, 강도가 높으며, 부식에 강하고, 절연성이 뛰어납니다.
우선, 유리 섬유 원형 튜브는 강도와 강성이 매우 높으며 기존 금속 재료보다 가볍기 때문에 항공 우주 분야에서 널리 사용됩니다. 항공우주 분야에서는 무게가 중요한 요소이며 유리섬유 원형 튜브의 경량 특성은 항공기 무게를 크게 줄이고 성능과 연료 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
둘째, 유리 섬유 원형 파이프는 내식성이 뛰어나고 산 및 알칼리와 같은 화학 물질의 침식에 저항할 수 있어 화학 산업, 해양 공학 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다. 화학 산업에서는 많은 매체가 금속 재료를 부식시키므로 유리 섬유 원형 튜브는 이러한 부식에 잘 견디고 장비의 장기간 안정적인 작동을 보장합니다.
또한 유리 섬유 원형 튜브는 절연성이 좋고 전류와 열을 효과적으로 격리할 수 있으므로 전력 및 전기 장비 분야에서 널리 사용됩니다. 전력 장비에서는 절연이 매우 중요하며, 유리 섬유 원형 튜브의 우수한 절연 특성은 장비와 인력의 안전을 효과적으로 보호할 수 있습니다.
일반적으로 유리 섬유 원형 튜브는 새로운 유형의 건축 자재로서 많은 우수한 특성을 가지며 다양한 분야에서 널리 사용됩니다. 과학과 기술의 지속적인 발전으로 유리 섬유 원형 파이프는 더 넓은 개발 전망을 갖고 다양한 산업에 더 많은 편리함과 혁신을 가져올 것이라고 믿습니다.
프레임워크 안정성
우수한 내식성
경량
설치가 용이함
고강도
맞춤형
내구성
비전도성
비자성
열 안정성
낮은 유지관리 비용
낮은 열전도율